GERAL | |
Casos Notificados | 145.865 |
Casos Descartados | 70.060 |
Síndrome Gripal Não Especificada | 38.040 |
Casos Confirmados | 37.765 |
Em Tratamento Hospitalar | 7 |
DOS CASOS CONFIRMADOS | |
Sexo Masculino | 16.479 |
Sexo Feminino | 21.276 |
Óbitos | 365 |
Dias sem Óbitos | 3 |
Casos ativos | 312 |
Curados | 37.088 |
Percentual de Cura | 98,20% |
Percentual de Letalidade | 1,0% |
DOS NOVOS ÓBITOS CONFIRMADOS | |
Óbito de paciente do sexo feminino, idade 89 anos, 11 meses e 25 dias, morador do bairro Vila Nova. Foi confirmado por teste rápido antígeno no dia 13/12/22, internado com COVID-19 no dia 13/12/22 e veio a óbito no dia 27/01/23. | |
*Critério laboratorial e clínico-epidemiológico Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal *Dados sujeitos a alterações |
CASOS CONFIRMADOS POR FAIXA ETÁRIA | |
00 a 04 anos | 758 |
05 a 09 anos | 867 |
10 a 19 anos | 3.288 |
20 a 29 anos | 7.056 |
30 a 39 anos | 8.337 |
40 a 49 anos | 7.146 |
50 a 59 anos | 5.186 |
60 a 69 anos | 3.189 |
70 a 79 anos | 1.308 |
80 a 89 anos | 526 |
+ 90 anos | 104 |
*Critério laboratorial e clínico-epidemiológico Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal *Dados sujeitos a alterações |