GERAL | |
Casos Notificados | 151.605 |
Casos Descartados | 81.196 |
Síndrome Gripal Não Especificada | 31.919 |
Casos Confirmados | 38.490 |
DOS CASOS CONFIRMADOS | |
Sexo Masculino | 16.719 |
Sexo Feminino | 21.761 |
Óbitos | 364 |
Dias sem Óbitos | 83 |
Curados | 37.802 |
Percentual de Cura | 98,2% |
Percentual de Letalidade | 0,95% |
DOS NOVOS ÓBITOS CONFIRMADOS | |
Não ocorreu óbitos nas últimas 24 horas. | |
*Critério laboratorial e clínico-epidemiológico Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal *Dados sujeitos a alterações |
CASOS CONFIRMADOS POR FAIXA ETÁRIA | |
00 a 04 anos | 774 |
05 a 09 anos | 888 |
10 a 19 anos | 3.350 |
20 a 29 anos | 7.148 |
30 a 39 anos | 8.511 |
40 a 49 anos | 7.278 |
50 a 59 anos | 5.301 |
60 a 69 anos | 3.258 |
70 a 79 anos | 1.333 |
80 a 89 anos | 541 |
+ 90 anos | 108 |
*Critério laboratorial e clínico-epidemiológico Fonte: Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal *Dados sujeitos a alterações |